<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoBeleggen.nl - Beleggers</title>
	<atom:link href="http://infobeleggen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobeleggen.nl</link>
	<description>Beleggen in goud, zilver, aex, munten, aandelen. Een rendabele belegging begint bij InfoBeleggen.nl!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 17:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De Nugget kopen</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/nugget-kopen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nugget-kopen</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/nugget-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[De Nugget, een voor mij en waarschijnlijk ook voor u, een munt die minder bekend in de oren klinkt, deze munt komt uit Australië en heeft een zuiverheidsgehalte van 999,9, deze munt is gelijk qua zuiverheidsgehalte aan de Maple Leaf.  Desalniettemin is ook de Nugget een munt die niet in deze opsomming van de gouden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nugget, een voor mij en waarschijnlijk ook voor u, een munt die minder bekend in de oren klinkt, deze munt komt uit Australië en heeft een zuiverheidsgehalte van 999,9, deze munt is gelijk qua zuiverheidsgehalte aan de <a title="De Maple Leaf" href="http://infobeleggen.nl/maple-leaf/">Maple Leaf</a>.  Desalniettemin is ook de Nugget een munt die niet in deze opsomming van de gouden munten mag ontbreken. De Nugget kan in veel verschillende gewichten worden gekocht, dit zorgt ervoor dat het ondanks de onbekendheid van de munt toch een populaire inverstering onder de goudhandelaren is.</p>
<p>De Nugget kan bijvoorbeeld in verschillende eenheden gekocht worden.</p>
<h2>Investeren in munten: verkoopeenheden van de Nugget</h2>
<ul>
<li>1/20 troy ounce</li>
<li>1/10 troy ounce</li>
<li>¼ troy ounce</li>
<li>½ troy ounce</li>
<li>1 troy ounce</li>
<li>2 troy ounce</li>
<li>10 troy ounce</li>
<li>1 Kilo</li>
</ul>
<p>Deze eigenschap maakt de Nugget tot een interessant object voor zowel de kleine als de grote belegger. Uiteraard heeft <strong>de Nugget kopen</strong> nog meer voordelen. </p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/nugget-kopen/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="De Nugget kopen" data-url="http://infobeleggen.nl/nugget-kopen/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/nugget-kopen/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/nugget-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Maple Leaf</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/maple-leaf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maple-leaf</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/maple-leaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[De Maple leaf is ontstaan in Canada, even als de Krugerrand is ook de Maple Leaf een zeer sterke investering bij het beleggen in goud. De reden van aanschaffing van de Maple Leaf is te danken aan de hoge goudwaarde van de munt. Deze munt, de Maple Leaf, is niet gevuld met koper en komt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Maple leaf is ontstaan in Canada, even als de Krugerrand is ook de Maple Leaf een zeer sterke investering bij het beleggen in goud. De reden van aanschaffing van de Maple Leaf is te danken aan de hoge goudwaarde van de munt. Deze munt, de Maple Leaf, is niet gevuld met koper en komt daardoor uit op een zuiverheidspercentage van 999,9. Er zijn verschillende exemplaren van de Maple Leaf, duurdere munten en goedkopere munten. De duurdere munten hebben een hoger zuiverheidspercentage en de goedkopere munten hebben dan uiteraard een lager zuiverheidspercentage. Dit kenmerk van de Maple Leaf zorgt ervoor dat deze gouden munt een oninteressant verzamelaarsobject is, maar meer bedoeld is als belegging.</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/maple-leaf/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="De Maple Leaf" data-url="http://infobeleggen.nl/maple-leaf/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/maple-leaf/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/maple-leaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Krugerrand</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/krugerrand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krugerrand</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/krugerrand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[De Krugerrand is ontstaan in het zuiden van Afrika, de Krugerrand heeft een zuiverheidsgehalte van maar liefst 916,7, dit komt voornamelijk doordat de munt is aangevuld met koper. De Krugerrand heeft een gewicht van 33,93 gram. Voor beginnende beleggers is het een verstandig besluit om een Krugerrand te kopen wanneer deze beleggers van start gaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Krugerrand is ontstaan in het zuiden van Afrika, de Krugerrand heeft een zuiverheidsgehalte van maar liefst 916,7, dit komt voornamelijk doordat de munt is aangevuld met koper. De Krugerrand heeft een gewicht van 33,93 gram. Voor beginnende beleggers is het een verstandig besluit om een Krugerrand te kopen wanneer deze beleggers van start gaan met het beleggen in goud. Het kopen van de Krugerrand is zeer gemakkelijk de aanleiding hier van is dan de handelaren een goede toegang tot de munt hebben, ook is de Krugerrand een mooie munt om te zien, dit alles zorgt ervoor dat de Krugerrand ook vaak bovenaan het wenstlijstje van beginnende beleggers in goud staat.</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/krugerrand/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="De Krugerrand" data-url="http://infobeleggen.nl/krugerrand/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/krugerrand/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/krugerrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeren in goud</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/investeren-in-goud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investeren-in-goud</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/investeren-in-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Goud is een waardevast edelmetaal wat het laatste decennium alleen maar meer waard is geworden. Sinds de Grieken en Romeinen weet men dat goud waardevol en duurvast is. Bij het beleggen in goud loopt u niet veel risico beleggen is daarom geschikt voor beleggers die gebruik willen maken van de mogelijkheden van beleggen maar hierbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goud is een waardevast edelmetaal wat het laatste decennium alleen maar meer waard is geworden. Sinds de Grieken en Romeinen weet men dat goud waardevol en duurvast is. Bij het beleggen in goud loopt u niet veel risico beleggen is daarom geschikt voor beleggers die gebruik willen maken van de mogelijkheden van beleggen maar hierbij geen risico willen lopen.</p>
<p>Het voordeel van het beleggen in goud ligt bij de BTW. U hoeft namelijk geen BTW te betalen, althans dat is veel voorkomend.</p>
<p>De voordelige kant van het beleggen in goud ligt bij de gouden munten, het kopen van de munten is voordelig aangezien de munten dus zijn vrijgesteld van BTW. De munten zijn goedkoop, men kan dus meer goud aanschaffen voor dezelfde prijs. Twee kenmerken van goud; gouden munten hebben een hoog zuiverheidspercentage en het is natuurlijk prachtig om al die gouden munten te verzamelen.</p>
<p>Een zeer populaire en jonge munt is de Philharmonic, de Maple Leaf en de Krugerrand daarentegen zijn weer een stuk ouder, de munten hebben stuk voor stuk een eigen, goede, waarde en hebben een mooi en bekend uiterlijk! De philharmonic is zeer geliefd bij beleggers en verzamelaars, wat geen vaak voorkomend verschijnsel is, meestal worden de munten pas populair als ze al langer bekend zijn maar bij de Philharmonic ging het zeer snel en deze munt kwam dan ook zeer snel op de markt. Maar het is niet vanzelf gegaan, de snelle ‘inburgering’ van deze munt heeft de munt te danken aan haar hoge goudpercentage ten opzichte van andere gouden munten. Van de Philharmonic zijn er door de jaren heen veel verschillende exemplaren uitgekomen dat ligt voor deze munt dus in het voordeel bij de beleggers en verzamelaars. Ook de vorm van de munt is een bijzonder verschijnsel, de munt bestaat geheel uit goud. Men komt dat niet vaak voor, kijk bijvoorbeeld naar de Krugerrand, deze munt wordt aangevuld met koper.</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/investeren-in-goud/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Investeren in goud" data-url="http://infobeleggen.nl/investeren-in-goud/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/investeren-in-goud/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/investeren-in-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegingspercentage AEX Index</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/wegingspercentage-aex-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wegingspercentage-aex-index</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/wegingspercentage-aex-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer een fonds, wat is aangesloten bij de AEX, te maken heeft met een laag wegingpercentage is het zo dat de fondsen maar een beperkte invloed hebben op de hoogte van de AEX.  Een goed en bekend voorbeeld hiervan is het bedrijf Tom Tom. Dit bedrijf is maar een kleine speler in de AEX, het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer een fonds, wat is aangesloten bij de AEX, te maken heeft met een laag wegingpercentage is het zo dat de fondsen maar een beperkte invloed hebben op de hoogte van de AEX.  Een goed en bekend voorbeeld hiervan is het bedrijf Tom Tom. Dit bedrijf is maar een kleine speler in de AEX, het heeft dan ook een ondergewicht van 14,7% dit bedrijf bedraagt 0,3% wegingpercentage. Wanneer het bedrijf Tom Tom flink zou zakken door bijvoorbeeld de slechte cijfers, dan heeft dit maar een lichte invloed op de AEX index zelf. Het heeft dus dezelfde werking als de beleggingsfondsen, wanneer één aandeel verlies maakt heeft dat maar een lichte invloed op het beleggingsfonds zelf. Oorzaak; de aandelen heffen elkaar op! in de AEX index heffen de fondsen elkaar op! Een begrijpelijke situatie is de volgende situatie; wanneer een ‘zwaarder’ fonds een grote daling of stijging maakt op de koers van Royal Dutch Shell zal de AEX daar meer van voelen, het heeft dus een grotere invloed! Sinds 2009 hebben onderstaande bedrijven een hoog wegingpercentage en dus een grote invloed in de AEX index.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het hier boven genoemde bedrijf, <strong>Royal Dutch Shell</strong> maakte in 2009 een indicatieve weging van <strong>15%.</strong></p>
<p><strong></strong>Het volgende bedrijf, <strong>Unilever</strong>, maakte in 2009 een indicatieve weging van <strong>14,6%.</strong></p>
<p>Het volgende bedrijf, <strong>Arcelor Mittal</strong>, maakte in 2009 een indicatieve weging van <strong>10,55%.</strong></p>
<p><strong></strong>Het volgende bedrijf, <strong>KPN</strong>, maakte in 2009 een indicatieve weging van <strong>8,81%.</strong></p>
<p>Het volgende bedrijf, <strong>Philips</strong>, maakte in 2009 een indicatieve weging van <strong>7,14%</strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/wegingspercentage-aex-index/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Wegingspercentage AEX Index" data-url="http://infobeleggen.nl/wegingspercentage-aex-index/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/wegingspercentage-aex-index/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/wegingspercentage-aex-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De samenstelling van de AEX Index</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/samenstelling-aex-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samenstelling-aex-index</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/samenstelling-aex-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Genoteerde aandelen aan de Amsterdamse Damrak en het hebben van een grote, de grootste, handelsomzet. Dat zijn twee belangrijke kenmerken van de fondsen die zijn aangesloten bij de AEX index. Dit wordt bepaald door de gemiddelde koers van het fonds te vermenigvuldigen met de hoeveelheid verhandelde aandelen. Ieder fonds wat aangesloten is bij de AEX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genoteerde aandelen aan de Amsterdamse Damrak en het hebben van een grote, de grootste, handelsomzet. Dat zijn twee belangrijke kenmerken van de fondsen die zijn aangesloten bij de AEX index. Dit wordt bepaald door de gemiddelde koers van het fonds te vermenigvuldigen met de hoeveelheid verhandelde aandelen. Ieder fonds wat aangesloten is bij de AEX index krijgt als één van de belangrijkste benodigdheden een wegingspercentage mee, ze krijgen dus een gewicht mee! Wat wil dat nu zeggen? Dat wil zeggen dat voor welk percentage het fonds meetelt in het bepalen van de hoogte van de index. Dit is zeker niet onafhankelijk! Deze conclusie is namelijk weer afhankelijk van het aantal aandelen die niet in vaste handen zit en de aandelen die vrij verhandelbaar zijn. Om de invloed van het bedrijf te beperken moet het gewicht op maximaal 15% liggen.</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/samenstelling-aex-index/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="De samenstelling van de AEX Index" data-url="http://infobeleggen.nl/samenstelling-aex-index/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/samenstelling-aex-index/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/samenstelling-aex-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De AEX Index</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/aex-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aex-index</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/aex-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[De meest verhandelde Nederlandse aandelen liggen binnen de AEX index. In maart wordt bepaald welke bedrijven het meest verhandeld zijn, in het treffende jaar! De oorzaak daarvan is dat de samenstelling van de AEX index gaat fluctueren. Wat is de AEX index? Deze populaire index is ontstaan in het jaartaal 1983, proberende om de Amerikaanse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meest verhandelde Nederlandse aandelen liggen binnen de AEX index. In maart wordt bepaald welke bedrijven het meest verhandeld zijn, in het treffende jaar! De oorzaak daarvan is dat de samenstelling van de AEX index gaat fluctueren.</p>
<p><strong>Wat is de AEX index?</strong></p>
<p>Deze populaire index is ontstaan in het jaartaal 1983, proberende om de Amerikaanse aandelenmarkt te evenaren! Voorheen was de AEX, Amsterdam Exchange Index anders genaamd, namelijk de EOE, European Options Exchange. De beginstand in Euro’s lag destijds op 45,38. Omgerekend naar punten  kwam de EOE uit op 100 punten. Dit komt overeen met de eerste waarden van fl 100.</p>
<p>Het is gebruikelijk dat er veel 20-25 beleggingsfondsen zijn aangesloten bij een index. Toentertijd dat de EOE op de markt kwam, is European Options Exchange van start gegaan met 13 fondsen, onlangs is er nog een 14de fonds aantoegevoegd.</p>
<p><strong>Fondsen in de AEX-Index:</strong></p>
<p>1.      ABN                                                   7. Heineken                        13. Hoogovens</p>
<p>2.      Nedlloyd                                          8. Unilever                           14. Aegon</p>
<p>3.      Amro                                                9. Koninklijke Olie</p>
<p>4.      KLM                                                 10. Philips</p>
<p>5.      Nationale Nederlanden              11. Akzo</p>
<p>6.      Gist-Brocades (DSM)                 12. Ahold</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/aex-index/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="De AEX Index" data-url="http://infobeleggen.nl/aex-index/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/aex-index/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/aex-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trackers</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/trackers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trackers</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/trackers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Wat is een tracker? Een tracker is een samenvoeging van twee woorden. Een beleggingsfonds en een aandeel! Op beurzen staan trackers genoteerd als aandelen de oorzaak daar van is dat trackers uit een hoger percentage bestaat uit aandelen, voor een minder percentage aan beleggingsfondsen!   Trackers bestaan dus voor een groot deel uit aandelen. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is een tracker?</strong> Een tracker is een samenvoeging van twee woorden. Een <strong>beleggingsfonds</strong> en een <strong>aandeel</strong>! Op beurzen staan trackers genoteerd als aandelen de oorzaak daar van is dat trackers uit een hoger percentage bestaat uit aandelen, voor een minder percentage aan beleggingsfondsen!</p>
<p> </p>
<p>Trackers bestaan dus voor een groot deel uit aandelen. Het verschil is dat het niet de aandelen zijn die wij kennen! Niet de aandelen van een bedrijf of onderneming. Het is een aandeel van een index bijvoorbeeld de AEX index. U belegt dan in de hele AEX index! Over de AEX index wordt u zo dadelijk meer verteld.</p>
<p> </p>
<p>Trackers waren voorheen zeer populair in de Amerikaanse staten! Nu, gedurende een langere perioden, zijn de trackers overgewaaid naar de Nederlandse beurs. Trackers hebben hun voordeel gehad aan het binnendringen van onze beurzen, het is nu namelijk min of meer het belangrijkste beleggingsinstrument! Het gevolg voor ons, Nederlandse beleggers, is dat wij nu vol op kunnen handelen in trackers.</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/trackers/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Trackers" data-url="http://infobeleggen.nl/trackers/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/trackers/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/trackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steepeners</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/steepeners/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steepeners</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/steepeners/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risico's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Steepeners zijn zeer onvoorspelbare doch onafhankelijke obligaties. Alles hangt af van de renteontwikkeling. Wanneer de 10-jaarsrente lager is dan de 2-jaarsente is het vaak zo dat er geen of slecht de minimumrente wordt uitbetaald. Het renterisico ligt hier enorm hoog, oorzaak: mogelijkheid van tussentijdse aflossing!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steepeners zijn zeer onvoorspelbare doch onafhankelijke obligaties. Alles hangt af van de renteontwikkeling. Wanneer de 10-jaarsrente lager is dan de 2-jaarsente is het vaak zo dat er geen of slecht de minimumrente wordt uitbetaald. Het renterisico ligt hier enorm hoog, oorzaak: mogelijkheid van tussentijdse aflossing!</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/steepeners/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Steepeners" data-url="http://infobeleggen.nl/steepeners/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/steepeners/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/steepeners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floating rate notes</title>
		<link>http://infobeleggen.nl/floating-rate-notes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=floating-rate-notes</link>
		<comments>http://infobeleggen.nl/floating-rate-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risico's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobeleggen.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[De couponrente beweegt mee met de marktrente hierdoor hebben deze obligaties minder renterisico. Bij obligaties is er vaak een looptijd in het spel, bij floating rate notes is er een korte looptijd in het spel. De kans dat er in deze korte looptijd ongunstige renteontwikkelingen voordoen is kleiner dan bij een langere looptijd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De couponrente beweegt mee met de marktrente hierdoor hebben deze obligaties minder renterisico.</p>
<p>Bij obligaties is er vaak een looptijd in het spel, bij floating rate notes is er een korte looptijd in het spel. De kans dat er in deze korte looptijd ongunstige renteontwikkelingen voordoen is kleiner dan bij een langere looptijd.</p>
<div class="ce4-share" style="margin:10px 0"><script type="text/javascript"><!--
		document.write('<div class="g-plusone" href="http://infobeleggen.nl/floating-rate-notes/" data-size="medium" data-count="true"></div>');
		-->
		</script><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Floating rate notes" data-url="http://infobeleggen.nl/floating-rate-notes/" data-via="InfoBeleggen.nl - Beleggers" href="http://twitter.com/share"></a><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infobeleggen.nl/floating-rate-notes/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;send=false&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobeleggen.nl/floating-rate-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

